Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799)
Werke sortiert nach Musikgattung
Allegro - Arien - Cembalokonzerte - Divertimenti - Duos - Geistliche Werke - Kantaten - Klavierwerk - Klaviersonaten - Konzerte - Lied - Menuette - Messen - Motette - Oboenkonzerte - Opern - Oratorien - Sonstige Orchesterwerke - Ouvertüren - Serenaden - Streichquartette - Streichquintette - Streichtrios - Symphonien - Tänze - Variationen - Violakonzerte - Violinkonzerte - Violinsonate
Allegro
| Allegro | Krebs 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arien
| Jo non so perchè mi palpiti | Krebs 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| S' è ver' che m' ami | Krebs 340 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Quanto mai felici siete | Krebs 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cembalokonzerte
| Concerto per il Clavicembalo | 1779 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cembalokonzert | Krebs 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cembalokonzert | Krebs 174 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cembalokonzert | Krebs 175 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Divertimenti
| Divertimento a tre stromenti | Krebs 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Il combattimento dell' umane passioni | Krebs 133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 141 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 143 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 146 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 147 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divertimento | Krebs 152 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duos
| Duo | Krebs 218 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Duo Es-Dur | Krebs 219 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 224 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 226 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Solo per Violine mit Generalbass | Krebs 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Geistliche Werke
| Kyrie et Gloria | Krebs 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Offertorium | Krebs 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Plaude turba angelica | Krebs 332 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ad hoc festum prosperate | Krebs 333 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ave Maria | Krebs 334 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Offertorio in honorem S. Joannis Nepomuceni [Offertorium zu Ehren des heiligen Johann von Nepomuk] | Krebs 335 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Regina coeli | Krebs 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lauretanische Litanei | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kantaten
| Kantate für eine Singstimme und Orchester | Krebs 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kantate für vier Singstimmen, Chor und Orchester | Krebs 321 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Clori e Nice | Krebs 322 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Silenzio o Muse | Krebs 323 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kantate auf Lichtmess | Krebs 324 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kantate auf das glorreichste Geburtsfest Seiner Majestät des Königs | Krebs 325 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klavierwerk
| Zweiundsiebzig Vorspiele aus allen harten und weichen Tonarten | Krebs 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klaviersonaten
| Sonata per il Forte-piano di Carlo de Dittersdorf | Krebs 238 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 242 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 244 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 246 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 247 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 249 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 251 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 252 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 253 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 254 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 255 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 256 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 258 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 259 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 260 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 262 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 263 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 265 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 266 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 270 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klaviersonate | Krebs 271 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konzerte
| Concertino | Krebs 139 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Großes Konzert für 11 Instrumente | Krebs 153 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Concerto à 9 | Krebs 172 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lied
| Das Mädchen von Kola | Krebs 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Menuette
| Menuett | Krebs 236 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Menuett | Krebs 239 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Messen
| Messe C-Dur | Krebs 326 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Missa 4 vocum cum instrumentis | Krebs 327 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Messe D-Dur | Krebs 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Missa gratiosa | Krebs 329 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Requiem | Krebs 337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Motette
| Pastoral-Motette | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oboenkonzerte
| Oboenkonzert | Krebs 176 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oboenkonzert | Krebs 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oboenkonzert | Krebs 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oboenkonzert | L 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oboenkonzert | L 25b | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oboenkonzert | L 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oboenkonzert | L 40a | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oboenkonzert | L 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Konzert für Oboe d'amore | L 43b | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opern
Oratorien
| Isacco figura del Redentore | Krebs 316 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Davide penitente | Krebs 317 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| La Liberatrice del Popolo Giudaico nella Persia, o sia l' Esther | Krebs 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giob | Krebs 319 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonstige Orchesterwerke
| Cassatio | Krebs 134 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Musique pour un petit Ballet en Forme d'une Contredanse | Krebs 135 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Parthia | Krebs 136 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Etliche Pas de deux für die Turchi und den Paganino | Krebs 137 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Quartetto accompagnato | Krebs 197 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Quartetto in D-Dur accompagnato | Krebs 198 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouvertüren
| The Periodical Overture | Krebs 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Periodical Overture | Krebs 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Serenaden
| Serenade | Krebs 128 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Serenade | Krebs 129 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Serenade D-Dur | Krebs 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Serenata per Cembalo | Krebs 237 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streichquartette
| Streichquartett Nr. 1 | Krebs 191 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichquartett Nr. 2 | Krebs 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichquartett Nr. 3 | Krebs 193 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichquartett Nr. 4 | Krebs 194 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichquartett Nr. 5 | Krebs 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichquartett Nr. 6 | Krebs 196 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichquartett B-Dur | Krebs 199 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streichquintette
Streichtrios
| Streichtrio D-Dur | Krebs 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio G-Dur | Krebs 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio B-Dur | Krebs 202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 203 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio F-Dur | Krebs 204 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio A-Dur | Krebs 205 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 206 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 207 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio C-Dur | Krebs 208 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 213 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 214 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 215 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichtrio | Krebs 217 | ![]() ![]() ![]() ![]() |




