Joseph Beer (1908-1987)
Werke sortiert nach Entstehungszeit
| 1922 | J. Brahms: Balladen für Klavier | (Bearbeitung) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1927 | Atalia | (Tanz) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1930-32 | Corelli-Variationen | (Variation) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1930-32 | Sonate für Violoncello und Klarinette | (Sonate) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1930-32 | Triptych | (Suite) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1930-32 | Walzer-Silhouetten | (Ballett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1934 | Der Prinz von Schiras | (Singspiel) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| vor 1934 | Fünf Lieder für Gesang und Klavier | (Lied) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| vor 1934 | Vor der Emigration | (Lied) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| vor 1934 | Werk für Oboe und Klarinette | (Duo) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1937 | Nadel und Zwirn | (Singspiel) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1937 | Polnische Hochzeit | (Singspiel) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1940 | Der geliebte Dieb | (Operette) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1946 | Ave Maria | (Kantate) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1949 | Farandole | (Ballett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1949 | Stradella in Venedig | (Oper) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1975 | La Polonaise / Die Polin von Napoleon | (Singspiel) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1977 | Mazurka | (Ballett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 1987 | Mitternachtssonne | (Singspiel) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Auflistung der Werke von Joseph Beer ist noch nicht vollständig und wird nach und nach durch die Autoren von Klassika ergänzt.
Legende:
zu diesem Werk von Joseph Beer liegen ausführliche Informationen vor
zu diesem Werk von Joseph Beer liegt das Libretto vor
zu diesem Werk von Joseph Beer liegt eine CD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Joseph Beer liegt eine DVD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Joseph Beer können Sie Noten bestellen
Letzte Änderung am 9. Juni 2023


