Pavel Bořkovec (1894-1972)
Werke sortiert nach Titel
K | Klavierkonzert Nr. 1 | 1931 | (Klavierkonzert) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Klavierkonzert Nr. 2 | 1949 | (Klavierkonzert) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Krysař | 1939 | (Ballett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
P | Paleček | 1959 | (Oper) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
S | Satyr | 1942 | (Oper) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Streichquartett Nr. 1 | ? | (Streichquartett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Streichquartett Nr. 2 | op. 7 | ? | (Streichquartett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Streichquartett Nr. 3 | ? | (Streichquartett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Streichquartett Nr. 4 | 1948 | (Streichquartett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Streichquartett Nr. 5 | 1961 | (Streichquartett) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Symphonie Nr. 1 | op. 6 | ? | (Symphonie) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Symphonie Nr. 2 | 1955 | (Symphonie) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Symphonie Nr. 3 | 1959 | (Symphonie) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
V | Violinsonate Nr. 1 | 1934 | (Violinsonate) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Violinsonate Nr. 2 | 1956 | (Violinsonate) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Auflistung der Werke von Pavel Bořkovec ist noch nicht vollständig und wird nach und nach durch die Autoren von Klassika ergänzt.
Legende:
zu diesem Werk von Pavel Bořkovec liegen ausführliche Informationen vor
zu diesem Werk von Pavel Bořkovec liegt das Libretto vor
zu diesem Werk von Pavel Bořkovec liegt eine CD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Pavel Bořkovec liegt eine DVD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Pavel Bořkovec können Sie Noten bestellen
Letzte Änderung am 19. Januar 2020