Karl Amadeus Hartmann (1905-1963)
Werke sortiert nach Musikgattung
Kammermusik
| Burleske Musik | 1930 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kantaten
| Kohlenbrot | 1933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wir haben eine Welt zu gewinnen | 1933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Friede anno 48 | 1936 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lamento | 1956 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ghetto | 1960 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gesangsszene zu Worten aus 'Sodom und Gomorrha' von Jean Giraudoux | 1961-63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klaviermusik
| Jazz-Toccata und Fuge | 1928 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klaviersonaten
| Sonatine für Klavier | 1931 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Klavier solo | 1932 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27. April 1945 | 1945, rev. 1948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konzerte
| Kleines Konzert | 1932 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kammerkonzert | 1935 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphonisches Konzert | 1938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Konzert für Klavier, Bläser und Schlagzeug | 1953 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Konzert für Viola, Klavier, Bläser und Schlagzeug | 1955 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opern
| Leben und Sterben des heiligen Teufels | 1929-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Der Mann, der vom Tode auferstand | 1929-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Chaplin-Ford-Trott | 1929-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fürwahr?! | 1929-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Die Witwe von Ephesus | 1929-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wachsfigurenkabinett | 1929-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Des Simplicius Simplicissimus Jugend | 1934-36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Simplicius Simplicissimus | 1940, rev. 1956-57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Orchesterwerke
| Miserae | 1933-34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphonische Hymnen | 1943 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouvertüre
| Sinfoniae Dramaticae | 1942 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streichquartette
| Streichquartett Nr. 1 | 1933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Streichquartett Nr. 2 | 1945-46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suiten
| Suite Nr. 1 für Violine solo | 1927 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Suite Nr. 2 für Violine solo | 1927 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tanzsuite | 1931 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vita Nova | 1943 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Symphonien
| Symphonie Nr. 1 | 1935-36, rev. 1947-48 und 1950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| L'Œuvre | 1938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sinfonia Tragica | 1940, rev. 1943 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klagegesang | 1944 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphonie Nr. 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Symphonie Nr. 4 | 1947 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphonie Nr. 3 | 1948-49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphonie Nr. 5 | 1950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphonie Nr. 6 | 1951-53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphonie Nr. 7 | 1956-58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphonie Nr. 8 | 1960-62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trompetenkonzerte
| Concertino für Trompete und Blasorchester | 1933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Konzert für 2 Trompeten, Bläserensemble und Kontrabässe | 1949 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Violinkonzert
| Concerto funèbre | 1939, rev. 1959 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Violinsonaten
| Sonate Nr. 1 für Violine solo | 1927 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate Nr. 2 für Violine solo | 1927 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Auflistung der Werke von Karl Amadeus Hartmann ist noch nicht vollständig und wird nach und nach durch die Autoren von Klassika ergänzt.
Legende:
zu diesem Werk von Karl Amadeus Hartmann liegen ausführliche Informationen vor
zu diesem Werk von Karl Amadeus Hartmann liegt das Libretto vor
zu diesem Werk von Karl Amadeus Hartmann liegt eine CD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Karl Amadeus Hartmann liegt eine DVD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Karl Amadeus Hartmann können Sie Noten bestellen
Letzte Änderung am 10. Juni 2023


