Johann Mederitsch (1752-1835)
Werke sortiert nach TA (Werkverzeichnis nach Theodor Aigner, 1974)
A. Geistliche Musik
I. Messen
| A.1 | Missa in C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A.2 | Missa in D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A.3 | Missa in d-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A.4 | Missa in Es-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
II. Sequenz
| A.5 | Stabat Mater | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
III. Graduale, Offertorium, Antiphon
| A.6 | Graduale in D. Haec dies | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A.7 | Offertorium in D. Angelus Domini | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A.8 | Marianische Antiphon. Regina coeli | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IV. Psalmen
| A.9 | Psalm 109. Dixit Dominus | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A.10 | Psalm 111. Beatus vir | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A.11 | Psalm 116. Laudate Dominum | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A.12 | Psalm 137. Contefibor tibi | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B. Weltliche Musik
I. Vokalmusik
Opern und Singspiele
| B.I.1 | Der redliche Verwalter | 1779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.2 | Arkatastor und Illiane oder: So wird Grausamkeit bestraft | 1779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.3 | Die Seefahrer | 1782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.4 | Der Schlosser | 1782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.5 | Die Rekruten | 1782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.6 | Rose, oder Pflicht und Liebe im Streit | 1783 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.7 | Der letzte Rausch | 1789 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.8 | Babylons Pyramiden | 1797 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lieder und Arien
| B.I.9 | Zwei Lieder | ||
| a) "Wenn das Leichhuhn ächzend klaget" | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| b) "Schlaf wohl mein Liebchen" | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.10 | Tu di saper procura | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schauspielmusik
| B.I.11 | Die Tempelherren | 1794 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.12 | Macbeth | 1796 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.13 | Jolanthe, Königin von Jerusalem | 1798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.14 | Die Bestürmung von Smolensk | 1808 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.15 | Krakus, Fürst und Erbauer von Krakau oder Frauengröße und Vaterliebe | 1811 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.16 | Hamlet | 1811 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.17 | Der Sturm | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.I.18 | Schauspielmusik | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
II. Instrumentalmusik
Sinfonien und Ouvertüren
| B.II.0 | Sinfonia in C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.1 | Sinfonia in D | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.2 | Ouvertüre in C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.3 | Ouvertüre in C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.4 | Ouvertüre in D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.5 | Ouvertüre in D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.6 | Ouvertüre in d-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solo-Konzerte
| B.II.7 | Klavierkonzert in C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.8 | Klavierkonzert in D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.9 | Klavierkonzert in Es-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.10 | Klavierkonzert in F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.11 | Klavierkonzert in D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.12 | Flötenkonzert | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quintette
| B.II.13 | Klavierquintett I / G-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.14 | Klavierquintett II / C-Dur | 1788 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.15 | Klavierquintett in Es-Dur - Fragm. - | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.16 | Streichquintett I / G-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.17 | Streichquintett II / C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streichquartette
| B.I.18-20 | Opus 1 | ||
| 18) F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 19) D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 20) B-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.21-22 | Opus 2 | ||
| 21) Es-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 22) C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 23) E-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.24-26 | Opus 3 | ||
| 24) d-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 25) E-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 26) G-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.27-29 | Opus 4 | ||
| 27) A-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 28) C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 29) Es-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.30-32 | [Opus 5] | ||
| 30) A-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 31) a-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 32) C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.33-35 | [Opus 6] | ||
| 33) F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 34) B-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 35) g-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.36-38 | Opus 7 | ||
| 36) F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 37) d-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 38) g-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.39-41 | Opus 8 | ||
| 39) a-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 40) e-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 41) C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.42-44 | Opus 9 | ||
| 42) B-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 43) Es-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 44) f-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.45-46 | Opus 10 | ||
| 45) g-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 46) G-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.47-49 | [Opus 11] | ||
| 47) a-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 48) Es-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 49) F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.50-52 | Opus 12 | ||
| 50) d-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 51) E-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 52) g-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.53-55 | Opus 13 | ||
| 53) a-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 54) f-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 55) d-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.I.56-57 | Opus 14 | ||
| 56) A-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 57) F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.II.58 | 58) a-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.59 | 59) d-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.60 | 60) G-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.61 | 61) D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streichtrios
| B.II.62 | A-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.63 | a-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.64 | A-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streichduos
| B.II.65 | Streichduo | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.66 | Streichduo | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.67 | Streichduo | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.68 | Streichduo | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.69 | Streichduo | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klavier und Violine
| B.II.70-72 | Drei Capricci | ||
| 70) B-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 71) Es-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 72) G-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.II.73-75 | Drei Sonaten | ||
| 73) | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 74) | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 75) | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.II.76-79 | Drei Sonaten | ||
| 76) A-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 77) F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 78) D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.II.79 | Sonate in B-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.80 | Sonate oder Capriccio | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.81 | Sonate in B-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.82 | Capriccio in D-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klavierwerke
| B.II.83 | Sonate in B-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.84 | Sonate in F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.85-86 | Zwei Sonaten | ||
| 85) F-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 86) a-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.II.87 | Fantasie-Sonate in d-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.88 | Fantasie-Sonate in f-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B.II.89-93 | 5 Themen mit Variationen | ||
| 89) F-Dur mit 4 Var. | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 90) E-Dur mit 6 Var. | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 91) Es-Dur mit 7 Var. | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 92) C-Dur mit 9 Var. | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 93) F-Dur mit 9 Var. | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.II.94-97 | Drei Rondos | ||
| 94) C-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 95) B-Dur | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 96) a-Moll | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| B.II.97 | 24 Variationen | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C. Bearbeitungen
| C.1 | Fantasie in f-Moll von W.A. Mozart | spätestens 1799 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| C.2 | Rondo Polonaise von J.P.J. Rode | spätestens 1824 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Legende:
zu diesem Werk von Johann Mederitsch liegen ausführliche Informationen vor
zu diesem Werk von Johann Mederitsch liegt das Libretto vor
zu diesem Werk von Johann Mederitsch liegt eine CD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Johann Mederitsch liegt eine DVD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Johann Mederitsch können Sie Noten bestellen
Letzte Änderung am 6. Juni 2023


