Johann Joachim Quantz (1697-1773)
Werke sortiert nach Musikgattung
Duo
| Sechs Duos | QV 3:2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flötenkonzerte
| Flötenkonzert c-Moll | QV 5:36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flötenkonzert D-Dur | QV 5:47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flötenkonzert d-Moll | QV 5:81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flötenkonzert e-Moll | QV 5:116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flötenkonzert e-Moll | QV 5:121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flötenkonzert G-Dur | QV 5:182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flötenkonzert g-Moll | QV 5:193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flötenkonzert a-Moll | QV 5:236 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flötenkonzert b-Moll | QV 5:272 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flötenquartette
| Flötenquartett Nr. 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Flötenquartett Nr. 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Flötenquartett Nr. 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Flötenquartett Nr. 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flötensonaten
| Sonate für Querflöte und Basso continuo | QV 1:3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:128 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:148 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:149 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonate für Flöte und Basso continuo | QV 1:159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konzerte
| Konzert Es-Dur | QV 5:Anh 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Konzert G-Dur | QV 6:5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trios
| Trio für 3 Flöten | QV 3:3.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Trio für 3 Flöten | QV 3:3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Trio für 3 Flöten | QV 3:3.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Triosonaten
| Triosonate C-Dur | QV 2:2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 33 | QV 2:3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate c-Moll | QV 2:5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 15 | QV 2:7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 45 | QV 2:8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 11 | QV 2:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 10 | QV 2:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 12 | QV 2:13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 14 | QV 2:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 46 | QV 2:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 20 | QV 2:17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 19 | QV 2:18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 28 | QV 2:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 26 | QV 2:21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 9 | QV 2:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 7 | QV 2:29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate G-Dur | QV 2:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 32 | QV 2:34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 31 | QV 2:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 17 | QV 2:36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate a-Moll | QV 2:39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 23 | QV 2:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 21 | QV 2:41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 18 | QV 2:42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 29 | QV 2:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate C-Dur | QV 2:Anh. 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 36 | QV 2:Anh. 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Triosonate Nr. 30 | QV 2:Anh. 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Auflistung der Werke von Johann Joachim Quantz ist noch nicht vollständig und wird nach und nach durch die Autoren von Klassika ergänzt.
Legende:
zu diesem Werk von Johann Joachim Quantz liegen ausführliche Informationen vor
zu diesem Werk von Johann Joachim Quantz liegt das Libretto vor
zu diesem Werk von Johann Joachim Quantz liegt eine CD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Johann Joachim Quantz liegt eine DVD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Johann Joachim Quantz können Sie Noten bestellen
Letzte Änderung am 5. Juni 2023


