Änderungen und neue Einträge in Klassika
2025
| November | 3. |
| Oktober | 19. 17. 15. 3. |
| September | 8. 1. |
| August | 31. 9. |
| Juli | 21. 5. 2. |
| Juni | 28. 14. 13. 9. 7. |
| Mai | 30. 29. 11. 4. |
| April | 27. 19. 18. 9. 1. |
| März | 30. 15. 12. 1. |
| Februar | 15. 2. 1. |
| Januar | 31. 14. 13. 7. 5. 3. |
2024
| Dezember | 31. 30. 21. 17. 16. 14. 7. 5. 1. |
| November | 16. 1. |
| Oktober | 27. 26. 19. 12. 10. 5. |
| September | 23. 10. 5. |
| August | 31. |
| Juli | 29. 22. 18. 13. 7. 6. |
| Juni | 29. 27. 10. 8. |
| Mai | 7. 1. |
| April | 28. 20. 1. |
| März | 23. 15. 4. |
| Februar | 17. 10. |
| Januar | 29. 28. 27. 22. 20. 13. |
2023
| Dezember | 31. 29. 27. 24. 16. |
| November | 25. 19. 12. 6. 4. 1. |
| Oktober | 29. 21. 14. 11. 6. 3. 1. |
| September | 16. 10. |
| August | 27. 6. 4. 2. |
| Juli | 30. 29. 20. 18. 17. 16. 9. 8. 4. 3. 2. 1. |
| Juni | 30. 25. 23. 19. 17. 15. 12. 11. 10. 9. 6. 5. 4. 3. |
| Mai | 31. 29. 23. 20. 18. 17. 16. 15. 13. 1. |
| April | 30. 29. 15. |
| März | 30. 29. 28. 11. 5. 4. |
| Februar | 25. 19. 11. 5. 4. |
| Januar | 29. 28. 21. 14. |
2022
| Dezember | 31. 30. 27. 10. |
| November | 27. 26. 20. 12. 5. |
| Oktober | 15. 8. 3. 2. 1. |
| September | 25. 3. |
| August | 28. 27. 26. 25. 20. 7. |
| Juli | 31. 10. |
| Juni | 25. 19. 18. 17. |
| April | 30. 19. 18. 17. 16. 15. 10. 5. 2. 1. |
| März | 27. 26. 25. 19. 12. 6. 5. |
| Februar | 27. 26. 20. 19. 13. 12. |
| Januar | 23. 22. 16. 15. 9. 8. 2. |
2021
| Dezember | 28. 27. 24. 19. 18. 12. 11. 5. 4. |
| November | 28. 27. 21. 20. 14. 13. 7. 6. 5. 1. |
| Oktober | 31. 30. 29. 24. 23. 17. 3. 2. |
| September | 26. 25. 19. 18. 12. 11. 4. |
| August | 27. 22. 21. 15. 14. 8. 7. |
| Juli | 31. 11. 10. |
| Juni | 18. 6. 5. 3. 2. |
| Mai | 16. 9. 2. 1. |
| April | 18. 17. 11. 10. 5. 4. 3. 2. |
| März | 28. 27. 14. 6. |
| Februar | 27. 21. 20. 14. 6. 5. |
| Januar | 31. 30. 24. 16. 10. 3. 1. |
2020
| Dezember | 31. 30. 29. 28. 27. 25. 24. 13. 12. 6. 5. |
| November | 29. 28. 22. 8. 7. 1. |
| Oktober | 17. 11. 10. |
| September | 27. 26. 20. 19. 12. 11. 10. 9. 8. 6. 5. 1. |
| August | 23. 21. 16. 9. 8. 1. |
| Juli | 26. 11. 10. 5. 4. |
| Juni | 14. 7. 6. 5. |
| Mai | 31. 30. 24. 10. |
| April | 19. 18. 13. 12. 11. 5. |
| März | 31. 29. 22. 15. 8. 7. 1. |
| Februar | 29. 28. 15. 9. 8. 2. 1. |
| Januar | 19. 18. 12. 11. 5. 4. 3. 1. |
2019
| Dezember | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 14. 8. 7. 6. 1. |
| November | 30. 28. 17. 16. 10. 3. 2. |
| Oktober | 30. 27. 20. 13. 12. 5. 3. |
| September | 15. 7. 1. |
| August | 31. 25. 24. 23. 18. 17. 11. 6. 5. 4. 3. |
| Juli | 28. 21. 20. 14. 13. 7. 6. |
| Juni | 22. 21. 20. 16. 10. 9. 2. 1. |
| Mai | 31. 26. 18. 1. |
| April | 19. |
| März | 29. 17. 9. 5. |
| Februar | 10. 2. |
| Januar | 20. 13. 6. 5. 1. |
2018
| Dezember | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 24. 23. 9. 8. 2. 1. |
| November | 18. 17. 10. 8. 4. 2. |
| Oktober | 30. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 14. 3. 1. |
| September | 30. 23. 16. 9. 7. |
| August | 19. 18. 17. 16. 12. 5. |
| Juli | 29. 16. 15. 8. 1. |
| Juni | 24. 23. 17. 16. 3. |
| Mai | 31. 27. 26. 20. 19. 18. 13. 12. 10. 6. 5. 1. |
| April | 29. 28. 22. 20. 16. 15. 7. 4. 3. 2. 1. |
| März | 31. 30. 24. 18. 12. 11. 4. 3. |
| Februar | 25. 18. 17. 11. 4. |
| Januar | 28. 21. 14. 13. 7. 6. 1. |
2017
| Dezember | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 24. 23. 22. 21. 19. 18. 17. 16. 15. 10. 9. 3. |
| November | 26. 25. 19. 12. 11. 5. 4. 3. |
| Oktober | 31. 30. 29. 22. 21. 15. 8. 3. |
| September | 30. 24. 17. 16. 10. 8. 7. 5. 3. |
| August | 27. 26. 19. 12. |
| Juli | 30. 29. 23. 22. 2. |
| Juni | 25. 24. 10. |
| Mai | 28. 21. 14. 7. 6. 1. |
| April | 30. 22. 20. 16. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 2. |
| März | 26. 19. 5. |
| Februar | 26. 25. 19. 18. 12. |
| Januar | 29. 28. 15. 14. 8. 7. 1. |
2016
| Dezember | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 18. 17. 16. 11. 10. 4. 3. |
| November | 27. 26. 25. 20. 12. 6. 4. 2. 1. |
| Oktober | 29. 23. 22. 16. 15. 9. 8. 3. 2. |
| September | 25. 24. 18. 17. 9. 4. 3. |
| August | 28. 21. 14. 7. |
| Juli | 31. 24. 10. 3. 2. |
| Juni | 22. 18. 12. 11. 9. 8. 4. |
| Mai | 29. 28. 22. 15. 14. 8. 6. 1. |
| April | 24. 23. 17. 16. 9. 3. 2. |
| März | 31. 28. 25. 11. 6. 5. |
| Februar | 28. 27. 21. 20. 14. 13. 12. 7. 6. |
| Januar | 31. 30. 24. 23. 22. 20. 17. 16. 12. 10. 9. 3. 2. 1. |
2015
| Dezember | 31. 30. 29. 26. 25. 24. 19. 12. 8. 7. 6. 5. 4. |
| November | 29. 28. 22. 21. 15. 8. 7. 1. |
| Oktober | 18. 17. 13. 12. 11. 6. 4. 3. |
| September | 30. 21. 19. 13. 11. 6. 4. |
| August | 30. 27. 23. 22. 17. 9. 2. |
| Juli | 29. 26. 25. 19. 18. 11. |
| Juni | 28. 20. 14. 12. 6. 5. 4. |
| Mai | 31. 30. 29. 24. 23. 22. 17. 16. 15. 14. 9. 3. 2. 1. |
| April | 30. 28. 26. 25. 19. 18. 5. 4. 3. |
| März | 28. 22. 21. 15. 13. 8. 7. 1. |
| Februar | 28. 27. 22. 15. 13. 8. 7. 6. 1. |
| Januar | 31. 25. 24. 18. 16. 11. 10. 4. 2. |
2014
| Dezember | 28. 27. 21. 14. 13. 7. 5. |
| November | 30. 23. 16. 9. 2. 1. |
| Oktober | 26. 19. 18. 14. 12. 11. 10. 9. 6. 5. 3. |
| September | 28. 27. 14. 12. 7. |
| August | 31. 24. 22. 17. 10. 9. 3. |
| Juli | 27. 20. 13. 6. |
| Juni | 29. 22. 20. 17. 13. 6. 1. |
| Mai | 29. 25. 18. 11. 4. 1. |
| April | 27. 21. 20. 13. 6. |
| März | 29. 23. 22. 16. 14. 9. 2. 1. |
| Februar | 23. 16. 9. 2. 1. |
| Januar | 26. 20. 19. 17. 12. 5. |
2013
| Dezember | 30. 29. 27. 15. 14. 8. 7. 1. |
| November | 24. 17. 16. 10. 3. |
| Oktober | 31. 27. 25. 24. 23. 20. 18. 13. 11. 6. |
| September | 30. 29. 22. 15. 8. 1. |
| August | 25. 23. 18. 11. 9. |
| Juli | 28. 21. 20. 13. 11. 7. 6. |
| Juni | 29. 28. 23. 22. 21. 16. 15. 7. |
| Mai | 31. 24. 18. 17. 16. 14. 13. 11. 9. 8. 4. 3. |
| April | 30. 27. 20. 19. 15. 13. 12. 8. 6. |
| März | 27. 25. 23. 22. 18. 16. 15. 12. 9. 8. 6. |
| Februar | 27. 26. 24. 23. 22. 21. 16. 15. 9. 8. 5. 2. 1. |
| Januar | 30. 25. 19. 15. 12. 11. 8. 4. |
2012
| Dezember | 15. 14. 12. 10. |
| November | 28. 24. 23. 17. 10. 9. 7. 6. 5. 3. |
| Oktober | 31. 29. 22. 17. 13. 6. 4. |
| September | 28. 27. 22. 18. 17. 15. 14. 13. 11. 8. 5. |
| August | 31. 28. 25. 24. 19. 18. 17. 16. 13. 7. |
| Juli | 31. 28. 23. 21. 19. 16. 14. 13. 12. 9. 6. 5. 4. |
| Juni | 30. 23. 20. 19. 18. 16. 12. 11. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 1. |
| Mai | 31. 30. 25. 21. 19. 18. 17. 16. 15. 12. 6. 5. 3. |
| April | 28. 27. 23. 21. 16. 13. 12. 10. 8. 7. 6. |
| März | 31. 30. 24. 23. 22. 20. 19. 17. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. |
| Februar | 22. 19. 12. 9. 6. 5. 4. 3. 2. |
| Januar | 29. 28. 27. 25. 22. 21. 20. 17. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 7. 5. 4. 3. 1. |
2011
| Dezember | 31. 30. 28. 27. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 4. 3. 2. |
| November | 27. 26. 25. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 14. 13. 12. 11. 8. 6. 5. 2. 1. |
| Oktober | 30. 29. 28. 26. 25. 24. 22. 21. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 1. |
| September | 24. 23. 19. 10. 8. 7. 4. |
| August | 29. 28. 27. 22. 14. |
| Juli | 17. 16. 10. 3. 2. |
| Juni | 26. 23. 19. 11. 8. 2. |
| Mai | 29. 22. 15. 8. 1. |
| April | 30. 22. 15. 10. |
| März | 31. 24. 23. 22. 21. 20. |
| Februar | 28. 24. 23. 22. 21. 17. 16. 11. 10. 9. 4. 1. |
| Januar | 31. 30. 28. 24. 21. 14. 13. 12. 10. 7. 6. |
2010
| Dezember | 29. 22. 20. 17. 15. 13. 3. 2. 1. |
| November | 30. 25. 24. 22. 19. 18. 9. 8. 7. 5. 3. 2. |
| Oktober | 19. 13. 6. |
| September | 27. 3. |
| August | 31. 30. 26. 25. 20. 12. 11. 9. 6. 3. 2. |
| Juli | 29. 26. 22. 19. 15. 14. 7. 6. 2. 1. |
| Juni | 30. 21. 15. 11. 7. 4. |
| Mai | 28. 19. 18. 12. 10. 6. 4. 3. |
| April | 28. 26. 20. 16. 15. 14. 1. |
| März | 31. 29. 26. 25. 23. 16. 15. 11. 9. 5. 4. 3. 2. 1. |
| Februar | 25. 24. 23. 19. 17. 16. 12. 11. 10. 9. 8. 1. |
| Januar | 29. 28. 26. 15. 14. 13. 12. 11. 7. |
2009
| Dezember | 22. 18. 17. 16. 15. 14. 11. 9. 7. |
| November | 25. 23. 20. 19. 18. 16. 13. 11. 10. 9. 6. 5. 4. 2. |
| Oktober | 29. 27. 26. 23. 22. 21. 20. 19. 16. 15. 12. 9. |
| September | 10. 9. 8. 7. 4. 3. 2. |
| August | 31. 28. 27. 26. 25. 24. 21. 20. 18. 17. 13. 12. 10. 7. 6. 5. 4. 3. |
| Juli | 31. 28. 27. 23. 21. 20. 16. 13. 10. 6. 3. 1. |
| Juni | 30. 26. 23. 22. 19. 18. 17. 15. 12. 9. 8. 5. 4. 3. 2. |
| Mai | 22. 19. 18. 12. 11. 8. 7. 5. 4. |
| April | 29. 28. 27. 24. 23. 22. 20. 17. 16. 15. 9. 8. 7. 6. 4. 3. 1. |
| März | 31. 30. 25. 23. 18. 17. 12. 11. 5. 2. |
| Februar | 25. 24. 20. 18. 17. 16. 14. 12. 10. 9. 6. 5. 4. 2. |
| Januar | 29. 28. 26. 23. 21. 20. 16. 15. 14. 12. 8. 7. 6. 2. |
2008
| Dezember | 30. 29. 12. 11. 10. 9. 8. 5. 3. 2. |
| November | 28. 21. 20. 18. 14. 11. 10. 8. 7. 6. 4. 3. |
| Oktober | 31. 28. 27. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 16. 15. 14. 13. 7. 2. 1. |
| September | 2. |
| August | 29. 28. 27. 26. 25. 22. 21. 19. 18. 16. 13. 12. 9. 7. 6. 5. 4. 1. |
| Juli | 31. 29. 26. 24. 22. 19. 18. 17. 15. 14. 11. 10. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. |
| Juni | 30. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 20. 19. 18. 17. 13. 12. 10. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. |
| Mai | 30. 29. 27. 26. 24. 23. 21. 20. 19. 16. 15. 14. 13. 10. 9. 8. 7. 3. 2. |
| April | 29. 28. 25. 24. 19. 10. 9. 8. 7. 4. 3. |
| März | 31. 29. 27. 26. 25. 19. 18. 17. 14. 13. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. |
| Februar | 29. 27. 26. 23. 20. 19. 18. 16. 15. 14. 13. 11. 9. 8. 6. 5. 4. 2. 1. |
| Januar | 31. 30. 29. 26. 25. 24. 23. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 11. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. |
2007
| Dezember | 29. 28. 14. 13. 12. 8. 7. 5. 3. 1. |
| November | 30. 29. 28. 27. 26. 23. 22. 21. 20. 19. 17. 16. 14. 13. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. 2. |
| Oktober | 27. 25. 23. 22. 19. 18. 17. 16. 15. 13. 12. 11. 10. 9. 6. 5. 4. 3. 2. 1. |
| September | 29. 26. 22. 20. 11. 8. 7. 6. 5. 4. |
| August | 24. 23. 21. 20. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 9. 8. 7. 6. 4. 2. 1. |
| Juli | 31. 30. 28. 27. 26. 24. 23. 21. 19. 18. 17. 16. 14. 12. 11. 10. 9. 7. 6. 5. 4. 2. |
| Juni | 30. 29. 28. 27. 26. 25. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 16. 15. 14. 12. 11. 8. 6. 4. 2. 1. |
| Mai | 31. 30. 29. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 15. 14. 12. 11. 10. 7. 1. |
| April | 28. 27. 26. 25. 23. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 14. 13. 12. 11. 10. 7. 6. 5. 4. 3. 2. |
| März | 31. 30. 24. 23. 21. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. |
| Februar | 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 15. 14. 13. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. |
| Januar | 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 20. 19. 17. 16. 13. 10. 9. 8. 6. 4. 3. 2. |
2006
| Dezember | 31. 30. 29. 28. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 2. 1. |
| November | 30. 29. 28. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 10. 7. 6. 2. 1. |
| Oktober | 31. 28. 27. 26. 25. 23. 21. 20. 19. 18. 17. 14. 13. 12. 10. 7. 6. 5. 4. 1. |
| September | 30. 26. 25. 24. 23. 22. 19. 17. 16. 15. 11. 10. 9. 8. 7. 4. |
| August | 26. 25. 24. 23. 22. 21. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 8. 7. 5. 4. 2. 1. |
| Juli | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 16. 15. 14. 13. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. |
| Juni | 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 13. 12. 11. 10. 7. 1. |
| Mai | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 11. 8. 7. 6. 5. 3. 2. 1. |
| April | 30. 29. 27. 26. 25. 19. 11. 10. 9. 8. 6. 5. 4. 3. |
| März | 29. 28. 27. 26. 25. 23. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 13. 12. 11. 10. 9. 7. 5. 4. 2. |
| Februar | 27. 26. 25. 23. 22. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 7. 6. 5. 4. 2. |
| Januar | 30. 29. 28. 26. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 16. 15. 14. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. |
2005
| Dezember | 31. 30. 29. 21. 17. 16. 15. 14. 11. 10. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. |
| November | 30. 29. 28. 21. 20. 19. 17. 14. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. |
| Oktober | 30. 29. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 16. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 4. |
| September | 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 14. 13. 12. |
| August | 17. 16. 14. 13. 12. 11. 10. 7. 6. 5. 4. 2. 1. |
| Juli | 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 17. 16. 15. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. |
| Juni | 30. 29. 28. 27. 23. 19. 18. 17. 16. 14. 13. 12. 11. 10. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. |
| Mai | 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 11. 10. 8. 7. 6. 5. 1. |
| April | 30. 29. 28. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 18. 17. 16. 15. 14. 10. 9. 8. 2. 1. |
| März | 31. 30. 29. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 17. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 6. 5. |
| Februar | 27. 26. 25. 23. 22. 21. 7. 5. 3. 2. 1. |
| Januar | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 23. 22. 21. 19. 18. 12. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. |
2004
| Dezember | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 13. 12. 11. 10. 8. 7. 6. 5. |
| November | 30. 29. 24. 23. 21. 20. 19. 18. 17. 14. 13. 12. 11. 10. 7. 6. 5. 4. 3. 1. |
| Oktober | 28. 27. 24. 23. 22. 21. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 4. |
| September | 28. 26. 25. 22. 21. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 7. 6. 5. 4. |
| August | 29. 28. 27. 26. 25. 22. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 11. 10. 8. 7. 5. 4. 3. 2. |
| Juli | 29. |
| Juni | 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 15. 14. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 2. |
| Mai | 26. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. |
| April | 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. |
| März | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 23. 22. 18. 15. 14. 13. 12. 11. 8. 7. 6. 3. 2. 1. |
| Februar | 29. 28. 27. 23. 19. 17. 16. 15. 14. 11. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. |
| Januar | 31. 29. 28. 26. 25. 21. 19. 18. 17. 16. 11. 10. 9. 5. 4. 3. 2. |
2003
| Dezember | 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 16. 15. 14. 8. 7. 3. 1. |
| November | 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 20. 19. 12. 10. |
| Oktober | 27. 26. 25. 24. 23. 22. 20. 7. 5. 4. 3. |
| September | 29. 28. 27. 25. 23. 14. 13. 10. 7. 6. 4. 3. 2. |
| August | 28. 26. 25. 21. 1. |
| Juli | 30. 28. 24. 23. 21. 20. 17. 16. 8. 6. 5. 4. 3. 1. |
| Juni | 29. 24. 23. 19. 16. 13. 12. 9. 4. 3. |
| Mai | 29. 28. 27. 25. 24. 23. 20. 19. 18. 17. 16. 8. 7. 4. 3. 2. 1. |
| April | 25. 24. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 10. 9. 6. 5. 3. 2. 1. |
| März | 27. 23. 22. 21. 18. 17. 11. 3. 2. |
| Februar | 28. 19. 18. 16. 15. 13. 12. 11. 8. |
| Januar | 30. 29. 28. 1. |
2002
| Dezember | 31. 30. 3. |
| November | 30. 28. 27. 26. 24. 21. 19. 13. 5. 4. |
| Oktober | 31. 16. |
| September | 15. |
| August | 7. |
| Juli | 28. |
| Juni | 23. |
| April | 18. 7. 6. |
| Februar | 24. 23. 16. |
2001
| Dezember | 30. |
| November | 27. 26. |
| September | 4. |
| August | 4. |
| Juli | 28. 3. |
| Mai | 27. 26. 6. 5. |
| April | 30. 25. 10. 8. 6. 4. 3. |
| März | 14. 13. 12. 11. |
| Februar | 25. |

